1/1
瀏覽量:
1000
二代預氧絲氣凝膠氈(涂層)
瀏覽量:
1000
所屬分類
預氧絲氣凝膠氈
數量
-
+
1
產品描述
產品型號 | FRA-PC350 | |
厚度 | 0.5~6mm(可定制) | |
寬幅 | 100~200 mm(可定制) | |
顏色 | 滿足CMYK ≥40 | |
最高使用溫度 | 350℃ | |
密度 | 200≤µ±3σ≤400 kg/m3 | |
導熱系數 | 25℃ ≤0.035 W/m·K | GB/T 10295-2008 |
100℃ ≤0.035 W/m·K | GB/T 10294-2008 | |
燃燒等級 | A2級 | GB/T 8624-2012 |
V0 | UL 94-2013 | |
憎水率 | >98% | GB/T 10299-2011 |
石棉 | 無石棉 | ISO22262-1 |
ROHS | 符合歐盟RoHS指令的限制要求 | 2011/65/EU附錄II的修正指令(EU)2015/863 |
REACH | 211種高關注物質SVHC測試結果 | 歐盟第1907/2006號REACH法規 |
≤0.1%(w/w) | ||
ELV | 符合汽車禁用物質要求 | GB/T 30512-2014 |
隔熱溫度 | 2mm: Min≥360℃ | |
3mm: Min≥400℃ | ||
應用領域 | 新能源乘用車電芯及模組間隔熱、阻燃、緩沖,起熱失控防護作用;3C電子產品隔熱等 |
關鍵詞:
復合新材料
上一個
預氧絲氣凝膠氈
下一個
無
在線咨詢
*為了您的隱私和安全,我們將嚴格保密您的信息
客戶留言
描述:
根據行業與應用場景 為您提供定制化產品
相關產品